МТЗ-82.1
Колесный универсальный трактор тягового класса 1,4 предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в коммунальном хозяйстве, строительстве и сельском хозяйстве.
-
Характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
| Марка | Д-243 |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая с понижающим редуктором |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
| Число передач вперед/назад | 18/4 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 11,2-20 |
| задние | 15,5R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод |
| Масса максимально допустимая, кг | 6500 |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,94/4,09; Max 34,3/9,22 |
| Реверс редуктор | механический |
| Наименование | Цена от, руб. |
| ТО после обкатки (30 м/ч) | 17 080 |
| ТО-1 (125 / 375 / 625 / 825 / 1125 / 1375 / 1625 / 1825 м/ч) | 9 650 |
| ТО-2 (250 / 750 / 1250 / 1750 м/ч) | 9 650 |
| ТО-2 (500 / 1500 м/ч) | 14 800 |
| ТО-3 (1000 / 2000 м/ч) | 17 080 |
| Сезонное ТО | 18 500 |

