МТЗ-320.4М
Колесный универсальный трактор предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальном хозяйстве.
Выезд в течение дня
Оправданная цена
Работаем по Москве и МО
Система скидок и акции
-
Характеристики
| Двигатель | |
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | MMZ-3LD |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,0 (35,3) |
| Номинальная частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Объем двигателя, л | 1,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 94 |
| Запас крутящего момента, % | 20 |
| Емкость бака, л | 32 |
| Класс | 0,6 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно замкнутое. |
| КПП | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач: | |
| вперед | 16 |
| назад | 8 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| вперед/назад | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
| Задний вал отбора мощности: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Привод | 4х4 |
| Тормоза | |
| Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм | 3050/3220 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2150 |
| База трактора, мм | 1690 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1260/1410 |
| по задним колесам | 1250/1400 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | |
| кабиной | 1720 |
| Шины (стандарт) | |
| передние колеса | 7.50-16 |
| задние колеса | 12.4L-16 |
| Гидронавесная система | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость масло-бака гидросистемы рулевого управления, л | 9,0 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Наименование | Цена от, руб. |
| ТО после обкатки (30 м/ч) | 17 080 |
| ТО-1 (125 / 375 / 625 / 825 / 1125 / 1375 / 1625 / 1825 м/ч) | 9 650 |
| ТО-2 (250 / 750 / 1250 / 1750 м/ч) | 9 650 |
| ТО-2 (500 / 1500 м/ч) | 14 800 |
| ТО-3 (1000 / 2000 м/ч) | 17 080 |
| Сезонное ТО | 18 500 |

